 
    产品中心
Product Center 
                    


数字显微熔点测定仪
 产品简介
产品简介
                  product
产品分类article
相关文章| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工 | 
| 测温方式 | 温度传感器 | 测量误差 | 全程量±1% | 
| 工作方式 | 温度值LED | 式样用量 | <1mg/次 | 
| 数显 | 显微镜 | MTS300 | |
| 手动控制 | 放大倍数 | 20x~40x | |
| 测量范围 | 室温~320℃ | 视场直径 | 10mm~5mm | 
| 精准度 | 0.1℃ | 工作距离 | 105mm | 
| 仪器配置 | 控制箱、加热测温台、温度传感器、载玻片 | ||
| MTS300两档体视显微镜、隔热玻璃、散热器、镊子 | |||
| 测温方式 | 温度传感器 | 测量误差 | 全程量±1% | 
| 工作方式 | 温度值LED | 式样用量 | <1mg/次 | 
| 数显 | 显微镜 | MTS300 | |
| 手动控制 | 放大倍数 | 20x~40x | |
| 测量范围 | 室温~320℃ | 视场直径 | 10mm~5mm | 
| 精准度 | 0.1℃ | 工作距离 | 105mm | 
| 仪器配置 | 控制箱、加热测温台、温度传感器、载玻片 | ||
| MTS300两档体视显微镜、隔热玻璃、散热器、镊子 | |||
| 测温方式 | 温度传感器 | 测量误差 | 全程量±1% | 
| 工作方式 | 温度值LED | 式样用量 | <1mg/次 | 
| 数显 | 显微镜 | MTS300 | |
| 手动控制 | 放大倍数 | 20x~40x | |
| 测量范围 | 室温~320℃ | 视场直径 | 10mm~5mm | 
| 精准度 | 0.1℃ | 工作距离 | 105mm | 
| 仪器配置 | 控制箱、加热测温台、温度传感器、载玻片 | ||
| MTS300两档体视显微镜、隔热玻璃、散热器、镊子 | |||
数字显微熔点测定仪/显微熔点测定仪  型号: X-4
| 测温方式 | 温度传感器 | 测量误差 | 全程量±1% | 
| 工作方式 | 温度值LED | 式样用量 | <1mg/次 | 
| 数显 | 显微镜 | MTS300 | |
| 手动控制 | 放大倍数 | 20x~40x | |
| 测量范围 | 室温~320℃ | 视场直径 | 10mm~5mm | 
| 精准度 | 0.1℃ | 工作距离 | 105mm | 
| 仪器配置 | 控制箱、加热测温台、温度传感器、载玻片 | ||
| MTS300两档体视显微镜、隔热玻璃、散热器、镊子 | |||