产品中心
Product Center钾离子分析仪RTY-MP523-08
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工 |
---|
钾离子分析仪RTY-MP523-08
钾离子分析仪RTY-MP523-08
● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 钾电量程: 1~5 pK (10-1 ~10-5 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置电:钾离子电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
● 配置溶液:钾离子标准溶液,钙电浸泡液,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 仪器带的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。 钾离子分析仪
|
产品名称:智能电子皂膜流量计 产品型号:HY-5020 |
智能电子皂膜流量计 型号:HY-5020
用 途:于中小流量气体的测量,相应量程的转子流量计校准标定,大气采样器、粉尘采样器、微生物采样器、烟气/烟尘
采样器、气相色谱等仪器仪表的流量校准、标定。
采用标准:JJG 586—2006《皂膜流量计》( 本公司参与起草该规程)
技术指标
1、测量范围:用户根据产品分类表中测量范围选择,并确定规格型号
2、流量准确度:1.0% ( 特殊要求:0.5% )
3、重复性:0.5% ( 特殊要求:0.25% )
4、流量分辨率:0.001 mL/min
5、测量时间分辨率:0.001s
6、工作条件:
工作环境温度:(0~40)℃
工作电源:AC(220±22)V 50Hz
主要特点
1、国内*大屏显示技术,人机界面友好,易于操作
2、采用红外线传感装置与微电脑数据处理技术,检测速度快,测量精度高,可有效减少工时并消除人为误差
3、测量时间精度高,时间分辨率为0.001s
4、仪器采用模具化经营,结构合理,外形美观
5、交直流两用,内置锂电池,可支持皂膜流量计持续工作10 小时
6、采用电磁兼容技术设计,抗干扰能力强
7、自动显示测量数据功能
能自动显示工况、标况(273.15K,101.325kPa)、标况(293.15K,101.325kPa)
三种状态下的体积流量及测量时间,读数方便准确
8、具有温度、压力、容积数值的修正功能
可对温度、压力、容积数值进行修正,方便用户和计量部门检测及使用, 提高了测量准确度
9、可配微型打印机,打印测量结果
规格型号 | 测量范围 | 用 途 | |
HY-5020-10m | 0.1-10.0 mL/min | 气相色谱等流量仪器的流量测量、校准、鉴定。 | 相应量程的气体流量测量、转子流量计等产品的鉴定、校准。一般皂膜流量计准确度为1%,重复性为0.5%;特殊用途的皂膜流量计流量准确度为0.5%,重复性为0.25%,可用皂膜流量计的仪器检定、校准。 |
HY-5020-20m | 0.1-20.0 mL/min | ||
HY-5020-30m | 1.0-30.0 mL/min | ||
HY-5020-50m | 0.3-50.0 mL/min | ||
HY-5020-200m | 2.0-200.0 mL/min | 大气采样器、烟气分析仪、烟尘采样器、微生物采样器、粉尘采样器等仪器的流量鉴定、校准和测量。 | |
HY-5020-300m | 3.0-300.0 mL/min | ||
HY-5020-1100m | 10.0-1100.0 mL/min | ||
HY-5020-2 | 20.0-2000.0 mL/min | ||
HY-5020-6 | 0.060-6.000 L/min | ||
HY-5020-10 | 0.100-10.000 L/min | ||
HY-5020-20 | 0.200-20.000 L/min | ||
HY-5020-25 | 0.250-25.000 L/min | ||
HY-5020-30 | 0.300-30.000 L/min | ||
HY-5020-40 | 0.400-40.000 L/min | ||
HY-5020-50 | 0.500-50.000 L/min | ||
HY-5020-60 | 0.600-60.000 L/min |
产品名称: 湿法强磁选机 实验室电磁选机 产品型号:XCSQ-50*70 |
湿法强磁选机 实验室电磁选机 型号:XCSQ-50*70
一. 设备主要用途
本机供冶金、地质、建材、化工、轻工等部门科研试验单位作为分选中等至弱磁性矿物实验研究之用,亦可供有关厂矿检查、控制生产技术指标,改进工艺流程之用。
二. 设备主要技术参数
序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 备注 | |
1 | 分选箱尺寸 | 50×70×220 | mm |
| |
2 | 磁场强度调范围 | 0~23000 | Oe |
| |
3 | 激磁 电源 | 输入(单相交流) | 220V,50Hz |
|
|
输出(直流) | 0~118V,1~25A |
|
| ||
4 | 线圈冷却方式 |
|
| 强迫风冷 | |
5 | 大进料粒度 | ≤ 1 | mm |
| |
6 | 处理量 | 4~5 | Kg/h |
| |
7 | 总消耗功率 | ≤ 4 | KVA |
| |
8 | 外形尺寸(长×宽×高) | 840×550×1415 | mm |
| |
9 | 参考重量 | 795 | Kg |
|
热解吸仪 型号:JX-600 一、用途及应用范围 |