产品中心
Product Center木耳掺假快速检测仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 |
木耳掺假快速检测仪 型号: FVYQ-109S
木耳掺假速测仪是一种全新的便携式现场速测仪器,主要应用于各种木耳掺假的鉴别
1、可现场检测样品木耳中是否掺假
2、无需试剂、检测方便快捷
测定下限:5%
测量范围:0-2000
测量精度:10%
木耳掺假快速检测仪
![]() | 产品名称:超声波提取器/超声波提取仪 产品型号:SY-360 |
超声波提取器 超声波提取仪 型号:SY-360
本公司采用德国*的技术,全波工作模式,频率自动扫描,自动跟踪,无须手动调节,全液晶化设置,温控,循环。北京同德创业 专业铸造品质
技术指标
标称频率:25/28/35/4060/KHZ
标称功率:360W
加热功率:300
时间控制:全液晶化程序设置 连续工作
温度控制:0-99℃
内槽尺寸:300×240×150mm
外形尺寸:320×270×290mm
重 量:6kg
容 量:10L
![]() | 产品名称:前照灯检测仪/灯光检测仪 产品型号:FVNHD-8101 |
前照灯检测仪/灯光检测仪 型号:FVNHD-8101
FVNHD-8101型前照灯检测仪(以下简称仪器) | ||
于检测汽车、摩托车等机动车辆的前照灯的发 | ||
光强度、灯高和光轴偏移量。 | ||
具备中文液晶显示界面,标准RS-232C通讯接口 | ||
和模拟数据输出接口,并可选低功耗模式用电 | ||
池供电工作。 | ||
可快速分解和组装,便于移动。 | ||
操作方便、测量准确等优点,于机动车检 | ||
测站和流动检测线对机动车前照灯进行检测。 | ||
也于汽车维修、保养单位对机动车前照灯 | ||
光束照射位置进行调整与检测。 | ||
具有辅助前照灯角度校正功能(仪器自动指示前 | ||
照灯的调整方向)。 | ||
■主要技术参数□主要技术参数 | ||
测量范围: | ||
发 光 强 度 :0 ~60,000cd (100,000cd) | ||
前照灯中心高:50 ~ 130cm | ||
光轴偏移量 : | ||
上1º30′ ~ 下2º30′ (上20cm/10m ~ 下40cm/10m) | ||
左2º30′ ~ 右2º30′ (左40cm/10m ~ 右40cm/10m) | ||
示值误差: | ||
发 光 强 度 :±12% | ||
前照灯中心高:±1cm | ||
光轴偏移量 :12‘ | ||
检测距离:50cm | ||
电 源:AC220V±10% 50Hz±1Hz 或 1个9V电池 | ||
6个 7号 1.5V 干电池 (激光器电源) | ||
外形尺寸: 605mm(宽) × 1,600mm(高) × 595mm(深) | ||
消耗功率:整机<2W | ||
重 量:约30kg
|
台式高速离心机 高速离心机 离心机 型号:TD3-20K
产品特点:
◎体积适中,兼容性比较好,适合中小型多功能实验要求。
◎微机控制,变频电机驱动。
◎多彩LED显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◎用户可根据不同实验要求任意设定转速,时间,离心力及升降速档位。
◎自动计算并同步显示离心力RCF值。
◎10档加、减速控制,15组程序存储空间,用户可自由编程,调用。
◎自动计算及设置离心力RCF值,转速离心力可以相互切换、同步显示。
◎采用电子门锁,设有速、不平衡等多种保护,增强安全性。
◎配备多种容量转子,不同实验需要。
技术参数:
型号 | TD3-20K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 20000rpm | 离心腔直径 | φ320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大相对离心力 | 26800×g | 整机噪声 | < 60dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量 | 4×100ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 460×360×325mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 530×460×460mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速精度 | ±20r/min // | 净重 | 50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 55kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总功率 | 450W | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角转子 | 1 | 12×1.5ml | 20000rpm/26800×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16×1.5/2.2ml | 18000rpm/23900×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18×0.5ml | 16500rpm/17000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10×5ml | 16000rpm/ 16450×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24×1.5/2.2ml | 15000rpm/21890×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12×10ml | 14000rpm/17800×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6×50ml | 13000rpm/15450×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8×50ml | 11000rpm/13450×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12×15ml | 10000rpm/9690×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4×100ml | 10000rpm/9690×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平转子 | 11 | 16×10ml | 4200rpm/3100×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酶标板转子 | 12 | 2×2×48孔 | 4200rpm/1900×g
音频信号扫频发生器 型号:LW-1212BL 音频扫频仪的主要参数
|
![]() | 产品名称:单级旋片真空泵 产品型号:RS |
单级旋片真空泵 型号:RS-1/2/3
RS该系列单级真空泵,采用直联整体化设计,使产品更为紧凑轻巧合理。采用大起动力矩,针对低温环境作特殊设计,保证在冬季环境温度较低的情况下正常启动。于真空包装、真空制冷、汽车维修、印刷机械等等各种真空抽气。
参数/型号 | RS-1 | RS-2 | RS-4 | |
抽速 m3/h(L/S) | 50(HZ) | 2(0.5) | 4(1.1) | 8(2.2) |
60(HZ) | 2.3(0.6) | 4.7(1.3) | 9.5(2.6) | |
限压力 (Pa) | Pa | 10 | 10 | 10 |
microns | 75×10-2 | 75×10-2 | 75×10-2 | |
Mbar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
转速 (r/min) | 50(HZ) | 1440 | 1440 | 1440 |
60(HZ) | 1720 | 1720 | 1720 | |
功率 (kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | |
电压 (V) | 220 | 220 | 220 | |
进气口径(O.D.)(mm) | φ8 | φ12 | φ12 | |
噪声 (dBA) | ≤56 | ≤56 | ≤56 | |
加油量 B2B Ball Valve, LED Light, Shower Room, Forklift, Wood Door, Paper Box, Wedding dress, Axle, Sports Shoes, Lady Bag, Solar Panels, Packing Machine Solar Water Heater(L) | 0.225 | 0.25 | 0.45 | |
尺寸(mm) | 275×114×207 | 315×128×237 | 387×147×263 | |
重量 (Kg) | 9/8 | 12/11 | 19/18 |