产品中心
Product Center风向标
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 |
风向标
产品型号:BYC-200
技术指标
风向标 1、机械部分:
● 范围:方向—360ºC,连续旋转
● 灵敏度:大约1m/s(2.2mph)
● 材质:
● 尺寸:全长—21cm(8.3”)
扫射直径—12cm(4.3”)
全高—12cm(4.3”)
翼尺寸—6cm高 X 10cm长(2.3” x 3.8”)
主体直径—5cm(2”)
安装—(用开口销和螺丝固定)下口直径13mm(0.5”)
● 重量:0.1kg(0.25lb)
● 装运重量:0.5kg(1lb)
2、电子部分:
范围:
方向BF-#200:340º电子(20º开放);BF-#200P:352º电子(8º开放)
信号:
使用寿命:5000万次旋转(正常使用2-6年
![]() | 产品名称:风向传感器 产品型号:BQC-NRG |
BQC-NRG国产风向传感器是我公司专业开发的测风传感器,此传感器可以*和进口的BQC-NRG数据记录仪*兼容的.
一、技术指标
BQC-NRG风向传感器
机械部分:
● 范围:方向0—360ºC,连续旋转
● 精度:±3度
● 材质: 全铝合金
● 尺寸:全长—245mm
扫射直径—220mm
全高—210mm
翼尺寸—160mm 高 X 220mm 长
主体直径—65mm
安装—四个6Φ的安装孔平均分布在50Φ的圆周上
● 重量:0.5kg
● 装运重量:0.9kg
电子部分:
范围:
方向—355度
信号: 电压
使用寿命:5000 万次旋转(正常使用 3-6年)
![]() | 产品名称:化学需氧量(COD)测定仪 储存式便携式COD测定仪 产品型号:TD-SZJJ-01 |
化学需氧量(COD)测定仪 储存式便携式COD测定仪 型号:TD-SZJJ-01
1. 概述
该仪器广泛于地表水、地面水、废水等的测定。
本仪器的测定根据HJ/T399-2007,并采用进口
高亮度长寿命冷光源,采用消解管消解,消解比色一体,
操作简单省时,配合大屏幕液晶中文显示,数据直读;仪
器自带标准曲线,另可根据需要标定曲线;附带有测定值
储存功能及其打印(日期、时间、参数、检测数据);仪
器具有数据断电保护功能和数据储存功能,防止数据出错
丢失。
2. 参数信息
测量方法MethodHJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》
测量量程Range0-10000mg/L(分段)
检测下限Detection line15mg/L
消解温度Digestion T°165℃,15min
分辨率Resolution0.001mg/L
准确度AccuracyCOD值>50mg/L示值误差不过百分之5%
重复性Repeatability相对标准偏差不过5%
光学稳定性Optical stability≤0.001A/20分钟
尺寸Dimensions (L*W*H)270mm*220mm*120mm
电源Power supplyAC(220V±10%),50Hz
环境温度Ambient T°5~40℃
环境湿度Relative humidity≤85%无冷凝
重量Weight主机<1.3kg,消解器<6.7kg
附:标配清单
序号名 称数 量序号名 称数 量
1主机1台8数据线一根
2电源线1根9使用说明书1份
3比色管/消解管10支10合格证/保修卡1份
4试剂1套11
5试管架1个12
6擦拭布1块13
7光盘1张14
注:需要在165℃消解15min.
三种试剂;
COD试剂(一)低量程(0-200mg/L)时使用
COD试剂(二)高量程(200-10000mg/L)时使用
COD试剂(三)通用(0-10000mg/L)
![]() | 产品名称:防爆型红外测温仪 在线红外测温仪 产品型号:optris® CTex |
防爆型红外测温仪 在线红外测温仪 型号:optris® CTex
产品特点
价格低廉,结构简单
电子设备简单,易于在危险场所的安装
适当的能源限制 zone 1 (PTB 01 ATEX 2053/E II (1/2)
GD [EEx ia/ib] IIC/IIB)
供货范围
- CTLT探头 (光学分辨率 2:1, 15:1, 22:1),电缆线长度:
3 m, 8 m 或 15 m (可选)
- 铝制外壳,CT电子盒,安装所需的2个齐纳障碍
- 2 齐纳障碍,类型为 9002/22-032-300-111 (R. STAHLAG)1)
概念
- optris CT 探头被定义为简单的电子设备(EN 50014)
- 无特殊的本证安全
- optris CT 获得的能源限制的齐纳障碍为,
类型 9002/22-032-300-111(R. STAHL AG)1)
便携式硫化氢气体检测仪 硫化氢报警仪 型号:KR939 KR939便携式硫化氢气体检测仪采用全中文友好操作界面、是公司精心为您设计的一款高性价比的防水型单一气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。 防水型单一毒气检测仪,广泛于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。
n; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal>二硫化碳
| 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰化氢 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOX | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光气 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列气体请联系公司 |