产品中心
Product Center



家用温湿度计
产品简介
product
产品分类article
相关文章| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
测量范围 | 温度:-20℃~70℃ |
湿度:30%~90%RH | |
机身尺寸 | 9.5×10.5cm |
温度/湿度显示 | √ |
℃/oF温度切换显示 | √ |
每日闹钟 | √ |
12/24小时制时钟 | √ |
测量范围 | 温度:-20℃~70℃ |
湿度:30%~90%RH | |
机身尺寸 | 9.5×10.5cm |
温度/湿度显示 | √ |
℃/oF温度切换显示 | √ |
每日闹钟 | √ |
12/24小时制时钟 | √ |
测量范围 | 温度:-20℃~70℃ |
湿度:30%~90%RH | |
机身尺寸 | 9.5×10.5cm |
温度/湿度显示 | √ |
℃/oF温度切换显示 | √ |
每日闹钟 | √ |
12/24小时制时钟 | √ |
测量范围 | 温度:-20℃~70℃ |
湿度:30%~90%RH | |
机身尺寸 | 9.5×10.5cm |
温度/湿度显示 | √ |
℃/oF温度切换显示 | √ |
每日闹钟 | √ |
12/24小时制时钟 | √ |
测量范围 | 温度:-20℃~70℃ |
湿度:30%~90%RH | |
机身尺寸 | 9.5×10.5cm |
温度/湿度显示 | √ |
℃/oF温度切换显示 | √ |
每日闹钟 | √ |
12/24小时制时钟 | √ |
测量范围 | 温度:-20℃~70℃ |
湿度:30%~90%RH | |
机身尺寸 | 9.5×10.5cm |
温度/湿度显示 | √ |
℃/oF温度切换显示 | √ |
每日闹钟 | √ |
12/24小时制时钟 | √ |