产品中心
Product Center标准型渗压计
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工 |
---|
标准型渗压计 型号:TR-YT-300A
TR-YT-300A型振弦式标准渗压计是一种全不锈钢结构,能长期埋设在水工建筑物或其他建筑物地基内,测量结构物或地基内部的孔隙(或渗透)水压力,也可以用来装在孔内,监测井和测压管的压力或水位。可带热敏电阻测温。
标准型渗压计主要技术指标:
测量范围:0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.6、2.5 MPa(量程可扩展)
分 辨 率: ≤ 0.03 %F.S
综合误差: ≤ 1.5 %F.S
测温范围: –25℃~+60℃
测温精度: ±0.5℃
外形尺寸: Φ30×110mm
![]() | 产品名称:/渗压计(0.5mpa) 产品型号:TR-YT-300A |
/渗压计(0.5mpa) 型号:TR-YT-300A
TR-YT-300A型振弦式标准渗压计是一种全不锈钢结构,能长期埋设在水工建筑物或其他建筑物地基内,测量结构物或地基内部的孔隙(或渗透)水压力,也可以用来装在孔内,监测井和测压管的压力或水位。可带热敏电阻测温。
主要技术指标:
测量范围:0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.6、2.5 MPa(量程可扩展)
分 辨 率: ≤ 0.03 %F.S
综合误差: ≤ 1.5 %F.S
测温范围: –25℃~+60℃
测温精度: ±0.5℃
外形尺寸: Φ30×110mm
![]() | 产品名称:室外*云台 *云台 产品型号:PTS-301 |
室外*云台 *云台 型号:PTS-301
产品特性:
室外顶载*云台选用永磁同步电机
铝合金材料压铸成型
耐高温、耐老化、抗腐蚀、抗强风,防水、防酸雨
双侧加装红外灯变成红外夜视系统
项目参数
型号PTS-301
输入电压24V/220VAC 50HZ
旋转角度水平:350°垂直:±35°
旋转速度水平:9°/S垂直:1°/S
负载水平:25kg垂直:12kg
功能输入1.24VAC2.24VAC3.485+4.485-5.VIDEO+6.VIDEO-
重量3.3KG
工作温度-10℃~+55℃
![]() | 产品名称: 矿用第二代四合一气体检测仪 矿用四合一气体检测仪 产品型号:CD4 |
矿用第二代四合一气体检测仪 矿用四合一气体检测仪 型号:CD4 |
产品特点:
◆ 高防护等级(IP65)于阴暗、潮湿环境;
◆高清晰度彩色OLED显示屏;
◆全自动调零及校准功能;
◆丰富多彩的报警提示功能(声、光、报警振动提示);
◆电池电压指示、报警点调节设定功能;
◆智能防滑、防摔外观设计;
◆二级声光报警功能;
◆方便直观的菜单操作模式;
产品名称 | 多参数测定器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | CD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量气体 | 甲烷(瓦斯、CH4),一氧化碳(CO),氧气(O2),硫化氢(H2S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | CH4:热催化载体敏感元件,CO/O2/H2S:电化学气体传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试范围 | CH4:0.00~4.00%CH4,CO:0~1000×10-6CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试精度 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10% 1.00~3.00%: ±10% 真值 3.00~4.00%: ±0.30% | CO: 0~20×10-6: ±2 >20~100×10-6: ±4 >100~500×10-6: ±5%真值 >500~1000×10-6: ±6%真值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O2: 0.0~5.0% ±0.5 >5.0~30.0% ±3%FS | H2S: 0~49×10-6: ±3×10-6 50~100×10-6: ±10%真值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试分辨率 | CH4:0.01%CH4,CO:1×10-6CO,O2:0.1%O2,H2S:1×10-6H2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警点设定 | CH4:出厂设置1.00%CH4,在0.50~2.50%CH4范围内任意可调 CO:出厂设置24×10-6CO,在0~200×10-6CO范围内任意可调 O2:出厂设置18.0%O2,在0~30.0%O2范围内任意可调 H2S:出厂设置10×10-6H2S,在0~20×10-6H2S范围内任意可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警误差 | CH4:不过±0.05%CH4 CO:不过±1×10-6CO O2:不过±0.3%O2 H2S:不过±3×10-6H2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | CH4:不大于20s CO:不大于45s O2:不大于35s H2S:不大于45s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警声级强度 | 不小于75dB(距离蜂鸣器1米远处) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警光能见度 | 黑暗中,至少20米可见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器使用寿命 | CH4:大于1年,CO/O2/H2S:大于2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/重量 | 108mm×62mm×32mm/250克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池规格 | 仪器的本安电源:锰酸锂蓄电池一节,型号:PL123450-1500mAh 高开路电压U0:4.2V 额定电压:3.7V 大短路电流I0:1.7A 仪器大工作电流:125mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品执行标准 | AQ6207-2007 MT703-2008 MT704-2008 MT1084-2008
型号:PSM
|