产品中心
Product Center直流毫安表
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工 |
---|
直流毫安表 型号:TR-C41-mA
TR-C41型直流电表是磁电系张丝支承指针指示可携式电表。可动部分采用高强度合金张丝支承在减震弹片上,并装有阻止器,因此仪表具有良好的防颠震性能,由于采用了张丝支承,仪表偏转时不存在摩擦,因而提高了仪表的灵敏度,保证了仪表读数的准确性,多量限的仪表为28个量限,量限转换采用了转换开关,使用方便。TR-C41型多量限仪表可供实验室精密测量直流电流,电压及经营线或计量室做标准表使用。
直流毫安表测量范围:0-3-7.5-15-30mA,0-5-10-20-50 mA,0-100-200-500-1000 mA
外形尺寸(mm):320*235*120
准确度:0.2级
用途:
采用张丝支承结构,仪表偏转时不存在摩擦,因而提高了仪表的灵敏度,保证了仪表读数的准确性,多*的仪表为28个*,*转换采用了转换开关,使用方便。
仪表适合经营线上作标准表或计量室使用,供直流电路测量电流、电压之用。
![]() | 产品名称:直流微安表/微安表 产品型号:TR-C41-μA |
直流微安表/微安表 型号:TR-C41-μA
TR-C41型直流电表是磁电系张丝支承指针指示可携式电表。可动部分采用高强度合金张丝支承在减震弹片上,并装有阻止器,因此仪表具有良好的防颠震性能,由于采用了张丝支承,仪表偏转时不存在摩擦,因而提高了仪表的灵敏度,保证了仪表读数的准确性,多量限的仪表为28个量限,量限转换采用了转换开关,使用方便。C41型多量限仪表可供实验室精密测量直流电流,电压及经营线或计量室做标准表使用。
测量范围:0-50μA,0-75μA,0-100-200-500-1000μA
外形尺寸(mm):320*235*120
准确度:0.2级
用途:
采用张丝支承结构,仪表偏转时不存在摩擦,因而提高了仪表的灵敏度,保证了仪表读数的准确性,多*的仪表为28个*,*转换采用了转换开关,使用方便。
仪表适合经营线上作标准表或计量室使用,供直流电路测量电流、电压之用。
![]() | 产品名称:倒置生物显微镜 产品型号:XD-202 |
倒置生物显微镜 型号:XD-202
◆是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。
◆生物显微镜的用途:生物显微镜供医疗卫生单位、高等院校、研究所用于微生物、细胞、细菌、组织培养、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。显微镜的重要光学技术参数在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的理想图象,这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时,必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。只有这样才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果。
产品规格
|
| XD-202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察头 | 铰链式双目头,45°倾斜,瞳距48-75mm | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目镜 | 大视野目镜WF10×/22,镜筒 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大视野目镜WF15×/16 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大视野目镜WF20×/12 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物镜 | 无限远平场长工作距离物镜 4×LWD | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无限远平场长工作距离相衬物镜 | 10×/0.25 WD=6 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×/0.4 WD=3.1 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40×/0.55 WD=2.2 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯室调校物镜 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换器 | 内向式五孔转换器 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚光镜 | 长工作距离聚光镜 NA0.3,LWD72mm;卸下聚光镜后培养皿高度可达150mm | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对中望远镜 | 对中望远镜(镜筒φ30mm) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相衬滑板 | 10×、20×、40×可调心型相衬滑板 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载物台 | 平面载物台 230×170 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载物台插入圆板 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械移动尺,右手低位同轴X、Y旋钮,移动范围80×120mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接长托板 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terasaki托架 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ38培养皿托架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ54培养皿托架 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调焦系统 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm,调节范围向上4.5mm,向下4.5mm | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明系统 | 6V/30W 卤素灯,亮度连续可调 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤色镜 | 蓝色、绿色、磨砂玻璃片,直径45mm | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 摄影附件 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C型摄像接口 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落射荧光装置 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:●标准配置,○选购配置
泵吸式二硫化碳检测仪 二硫化碳气体报警仪型号:GT5000-CS2 一、产品描述 二、GT5000-CS2泵吸式二硫化碳检测仪仪器特色: 三、技术参数:
智能量热仪 型号:ZDHW-3000 |