产品中心
Product Center

振弦式读数仪
产品简介
product
产品分类article
相关文章| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工 |
|---|
振弦式读数仪 型号: BGK-408
应用范围:公路桥梁及民用建筑、水利水电工程、铁路、石油化工、环境监测、工业热点
振弦式读数仪 于振弦式传感器的数据采集。仪器选用轻巧的优质铝合金外壳,采用全密封结构设计,可在各种恶劣环境下工作。体积小、重量轻,携带十分方便。大屏幕液晶显示器具有高亮背光,即使在夜晚也能清晰显示读数。使用可重复充电的大容量锂离子电池供电。读数仪不仅可直接显示基康各种振弦式仪器的信号与温度,存储的数据还可通过通讯电缆连接到计算机上并输出到电子表格或数据库中。利用RS-485通讯接口可实现对TC-BGK-AC-32/64型集线箱进行自动测量并存储读数。
主要技术指标:
| 激励范围 | 400~6000Hz,5V矩形波 |
| 频率分辨率 | 0.01Hz |
| 频率精度 | 0.05Hz |
| 时基精度 | 0.0025% |
| 测量范围 | -50~+150℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度精度 | 0.1%FS |
| 存储能力 | 2000组 |
| 通讯接口 | RS232/RS485 |
| 箱体尺寸 | (L)166×(W)126×(H)136 mm |
| 重 量 | 1.5kg |
| 工作温度 | -10~+50℃ |
| 电 池 | 7.2V/4Ah锂电池 |
| 连续工作时间 | >24h |
| 功 耗 | ≤1.5W |
![]() | 产品名称:美国NK 手持式气象站 产品型号:NK5915 |
美国NK 手持式气象站 型号:NK5915
NK5915(Kestrel 1000)便携风速气象测定仪
NK5915是于风速测定,NK5916还具有风寒指数测量功能。手持式便捷外观,操作非常便捷,使用三个按键即可完成所有的测量操作。待机45分钟后自动关机,优良的防水性能,适合实验室或野外现场测量。风速测量分为 大风速,实时风速,平均风速,提供全面可靠的数据。1英寸直径叶轮装配在蓝宝石轴承上,使其转动时受到 少的空气阻力,以确保仪器测量精确。叶轮可换,如应用过程中需要定期校准,此时只需更换新叶轮,仪器便精准如新了。
• 主要气象参数,高性价比
• 手持式设计,优良防水性能
• 操作便捷,可换叶轮
• 大屏幕显示方便读数
型号 | NK5915(Kestrel 1000) |
测量项目 | 即时风速; 大风速;平均风速 |
大/平均风速 | 可测定 大风速和平均风速,并可通过一键切换 |
使用环境 | 液晶屏和电池的操作温度范围是14° F to 131° F / -10 °C to 55 °C |
保存温度 | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C |
自动关机 | 45分钟待机后自动关机 |
认证标准 | CE 认证 |
使用环境 | 防水 (IP67 标准) |
尺寸重量 | 122 x 42 x 18 mm(主机);65 g(主机) |
![]() | 产品名称:自动恒温数显折光计 产品型号: RX-9000α |
| Model | RX-9000α( alpha ) | 型号 | 3263 |
| 测量范围 | 折射指数(nD): 1.32500 至1.70000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% (ATC:5 至 70°C) | Z小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.00001 / 0.0001 糖度(Brix): 0.01% / 0.1% 温度:0.01°C |
| 测量准确度 | • 折射指数 (nD) : ±0.00004 ( nD 1.33299 至 1.42009 测量温度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指数 (nD) : ±0.00010 ( 近红外线透镜 ) • 糖度 (Brix) : ±0.03% ( Brix 0.00 至 50.00% 测量温度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.05% ( Brix 50.01 至 95.00% 测量温度 10.00 至 30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.10% ( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1测量蔗糖液时 ) | ||
| 重复性 | • 折射指数 (nD) : ±0.00002 (nD 1.33299 至 1.42009, 测量温度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指数 (nD) : ±0.00005 ( 近红外线透镜 ) • 糖度 (Brix) : ±0.01% ( Brix 0.00 至 50.00% 测量温度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.02% ( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1测量蔗糖液时 ) | ||
| 测量温度 | 5 至 70°C | 电源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz |
| 电力损耗 | 65VA | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.8千克 (不含零件的重量) |
RX-9000α是ATAGO数字式折射仪中性能高产品。 此产品具有广泛的测量范围,测量温度及很高的测量精度,可广泛于熔点高的油脂及折射率的高的香料,有机溶剂的测量等。它装备恒温功能, 本产品具有手动校正功能,可补正标准值,与标准液或其他折射仪的读值同步化