产品中心
Product Center摩托车定位测定仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工 |
---|
摩托车定位测定仪 型号:RTY-FDW-300
RTY-FDW-300 摩托车定位测定仪范围: 于机动车辆管理部门、摩托车检测线、摩托车制造厂和修理厂对两轮摩托车前后车轮直线度偏差的测量。
主要特点:
* 全微电脑控制的智能化仪表。
* 自动判定测试结果,数据储存。
* 仪表内置标准RS-232C和485串行通
讯接口,可与计算机直接联网使用,组成全电脑检测线。
* 采用大尺码高亮度LED数码管显示,读数清晰。
技术参数:
参 数 | 型 号 | |
RTY-FDW-300 | ||
大允许轴荷 | daN | 300 |
大轮偏测量范围 | mm | -15~+15 |
数显仪表分度值 | mm | 0.1 |
示值误差 | mm | ±0.2 |
使用压缩空气工作压力 | MPa | 0.3~0.6 |
前后轮夹板中心距 | mm | 1300 |
许用轮胎宽度 | mm | 40~250 |
仪表电源 | AC 220V 50Hz | |
整机净质量 | kg | 700 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2307×1182×263 |
![]() | 产品名称:便携式pH/电导率仪/便携式pH仪/电导率计 产品型号:RTY-SX723 |
便携式pH/电导率仪/便携式pH仪/电导率计 型号:RTY-SX723
● 双参数仪表,配置 pH电和电导电,仪器自动识别电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用*的电导率测量技术,使用常数K=1的电导电 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 仪器符合IP57防水等级,配置校正溶液和手提箱。
|