产品中心
Product Center食品安全快速检测箱
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 |
---|
食品安全快速检测箱 型号:J-5
微型电子天平1台,计算器1个,720110型手动可调式移液器1把,移液头10支,多功能剪刀1把,微型水浴锅1个,
食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个,
250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,一次性滴管30支,PH试纸1袋。
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。
食品安全快速检测箱
产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1001 | ABS铝合金箱体 580×430×190mm | 加预装辅助设备 | 套 | 1 |
10009 | 酒醇速测箱 (甲醇、乙醇测定) | 中卫产品 | 套 | 1 |
1011 | 农药残留速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 农药测定浸提液 (固体) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1022 |
| 20份样品用量 | 盒 | 1 |
1031 |
| 100份样品用量 | 套 | 1 |
1041 | 鼠药安妥检测试纸 | 40份样品用量 | 袋 | 1 |
1050 |
| 30份样品用量 | 盒 | 1 |
1055 | 鼠药筛查液 | 10份样品用量 | 支 | 1 |
1061 | 亚硝酸盐快速检测管 | 20支/包 | 袋 | 1 |
1062 | 亚硝酸盐NaNO2对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品用量 | 套 | 1 |
1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 汞速测盒 | 60份样品用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1121 | 检测装置 | 检氰管与三角瓶 | 套 | 1 |
1122 | 检测试剂包 | 20份样品用量 | 套 | 1 |
1123 | 对照液 | 约4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油酸价、过速测试纸 | 各10片 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161 | 鉴别试剂 | 10份样品用量 | 袋 | 1 |
1171 | 巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 | 套 | 1 |
1181 | 矿物油鉴别试液 | 10份样品用量 | 套 | 1 |
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 袋 | 1 |
2013 | 甲醛定性速测管(用于水发产品) | 20份样品试剂用量 | 袋 | 1 |
2015 | 工业碱速测包(用于水发产品) | 40份样品试剂用量 | 盒 | 1 |
2021 | (zui低检出量50ppm) | 50份样品试剂用量 | 袋 | 1 |
2031 | 吊白块甲醛速测管 | 50份样品试剂用量 | 袋 | 1 |
2041 | 油溶性色素速测盒(速测盒) | 50份样品试剂用量 | 套 | 1 |
2042 | 水溶性非食用色素速测盒(含孔雀石绿 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 1 |
2061 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 包 | 1 |
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 包 | 1 |
20831 | 瘦肉精- | 5片装 | 盒 | 1 |
2084 | 瘦肉精 | 5片装 | 盒 | 1 |
20851 | 瘦肉精-沙丁胺醇速测盒卡 | 5片装 | 盒 | 1 |
2090 | 变质畜肉和水产品检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 1 |
2091 | 饮用水中金属污染物检测设备 | 笔式电导仪 | 支 | 1 |
2111 | 游离矿酸检测试纸 (两种试纸) | 各40片 | 套 | 1 |
2132 | 味精漂白速测试剂 | 20份样品用量 | 套 | 1 |
2133 | 对照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 1 |
2141 | 蜂蜜水分检测装置 | 蜂蜜比重计 | 支 | 1 |
2142 | 蜂蜜酸度速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 1 |
2143 | 蜂密糊精速测液(检测造假蜂蜜) | 约50份样品用量 | 套 | 1 |
2161 | 木耳吸水量检测器材(量筒) | 在预装辅助设备中 | 套 | 1 |
2162 | 木耳中盐囟(硫酸镁)速测包 | 100份样品试剂用量 | 包 | 1 |
2171 | 牛乳掺水检测装置 | 乳稠计 | 支 | 1 |
21721 | 牛乳新鲜度速测盒(简易沉淀法) | 约50份样品试剂用量 | 瓶 | 1 |
2176 | 牛乳中硫氰酸钠速测管 | 20支装 | 包 | 1 |
21762 | 硫氰酸钠对照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 |
2181 | 硝酸盐速测管 | 10份样品用量 | 袋 | 1 |
2182 | 硝酸盐-NO3-对照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 |
2231 | 面粉增白剂速测卡 | 20片 | 包 | 1 |
2261 | 鸡蛋新鲜度比重试剂(配制200m1/袋) | 10袋装 | 盒 | 1 |
3032 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 包 | 1 |
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 | 1 |
3034 | 防护眼镜 | 具防紫外线功能 | 个 | 1 |
3041 | 余氯速测盒 | 含200片药片 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯检测试纸(0~300ppm) | 20片装 | 袋 | 1 |
3052 | 测氯、测双氧水试纸 10~2000ppm | 约150次用量 | 盒 | 1 |
3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50片装 | 包 | 1 |
8015 | 食品安全风险监测快速筛查数字化系统 | 7寸平板手机内置 | 套 | 1 |
8002 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 电子版光盘 | 赠送 | 1 |
80041 | 《食品安全快速检测讲座》 | VCD光盘 | 赠送 | 1 |
80042 | 《食品安全快速检测讲座》 | 幻灯光盘 | 赠送 | 1 |
合计 |
|
|
|
|
![]() | 产品名称:高速冷冻离心机 冷冻离心机 产品型号:GL21MC |
高速冷冻离心机 冷冻离心机 型号:GL21MC
本机采用变频电机驱动、微机控制、彩色液晶中文数字显示、具有存储10个操作程序、10个加速/减速速率供选样和8个故障开机自动诊断。制冷系统采用无氟环保冷剂制冷、加热双回路控制,效率高、加热、制冷速度快、振动小。PC接口
该机技术*、、操作便利。主要部件均为进口件。广泛于生物化学,医学,遗传学,药物科研,生物制药,食品卫生,环境保护等科研单位和大专院校对血液,生物体激素,病毒,蛋白核酸和叶绿体的分离。
技术参数:
型号 ModeGL-21MC
高转速 Max Speed21000r/min
大相对离心力 Max RCF47400xg
大容量 Max Capacity6×500ml
转速精度 Speed Accuracy±25r/min
温度精度 Temp Accuracy±1℃
温度范围 Temp Range-20℃~+40℃
加/减速时间
The time of ACC/DEC可任意设定升速/降速时间
The time of Acc/Dec can be Set Freely
制冷系统 Refrigeration System进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a
Non-Freon Refrigeration System
定时范围 Timer Range0~23h 59min
电机Motor微机控制、变频电机、彩屏液晶
Brushless DC Motor
噪声 Noise≤65dB(A)
电源 Power SupplyAC220v 50Hz 30A
外形尺寸 Dimension710×820×1200mm(L×W×H)
重量 Weight260kg