产品中心
Product Center直流滤波电容器
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 |
---|
直流滤波电容器 型号:DZMJ0.9-5000(水冷式)
主要用于直流电源的滤波,并能在一定的交流谐波分量下长期运行。我厂经营的直流滤波电容器成功地运用在武钢、一汽等大型企业的一拖二串联逆变设备上。
序号 | 型号 | 额定电压(KV) | 标称电容(μF) | 外形尺寸(mm) | |||
L | B | H1 | H | ||||
1 | DZMJ0.9-900 | 0.9 | 900 | 380 | 110 | 430 | 520 |
2 | DZMJ0.9-5000(水冷式) | 0.9 | 5000 | 440 | 165 | 840 | 930 |
3 | DZMJ1.1-3500(水冷式) | 1.1 | 3500 | 440 | 165 | 840 | 930 |
![]() | 产品名称:手持式蓄电池内阻测试仪 产品型号:ABS2612M ACURISE(美国) |
手持式蓄电池内阻测试仪型号:ABS2612M ACURISE
技术指标:
项目 | 技术指标 | 项目 | 技术指标 |
操作系统 | WINDOWS CE | 通信接口 | USB接口和RJ45网络接口 |
输入方式 | 手写 | 外形尺寸 | 254*137*54(mm) |
存储容量 | 2GB闪存 | 仪表重量 | 1.1KG |
显示屏 | 4.3英寸TFT液晶显示屏 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
触摸屏 | 电阻屏 | 供电电池 | 12.6V/2700mAH锂电 |
性能参数:
项目 | 详细参数 | ||||
测量范围 | 电压 | 0—18V | |||
内阻 | 0—999999uΩ | ||||
连接电阻 | 0—2mΩ | ||||
电池容量 | ≤6000AH | ||||
测量精度 | 电压 | 电流 | 电压分辨率 | 内阻分辨率 | 连接电阻分辨率 |
2V | 45A | ±0.1mv | ±2uΩ | ±1uΩ | |
6V | 10A | ±0.1mv | ±8uΩ | ±2uΩ | |
12V | 20A | ±1mv | ±8uΩ | ±2uΩ
|
![]() | 产品名称:脉冲电容器 产品型号:MW2-400 |
脉冲电容器型号:MW2-400
脉冲电容器主要用于冲击电压发生器、冲击电流发生器、震荡电路、直流设备及整流滤波装置。
序号 | 型号 | 额定电压(KV) | 标称电容(μF) | 外形尺寸(mm) | ||||
L | B | H1 | H | C | ||||
1 | MZMJ1-1000 | 1 | 1000 | 380 | 110 | 340 | 425 | 260 |
2 | MW2-400 | 2 | 400 | 310 | 143 | 510 | 600 | 200 |
3 | MWF5.5-50 | 5.5 | 50 | 310 | 110 | 350 | 470 | 200 |
4 | MWF7.5-50 | 7.5 | 50 | 380 | 110 | 350 | 470 | 232 |
5 | MCF25-16 | 25 | 16 | 380 | 110 | 350 | 520 | 232 |
6 | MWF50-1.5×2 | 50 | 1.5×2 | 730 | 143 | 350 | 600 | 250 |
7 | MFF50-4 | 50 | 4 | 570 | 170 | 350 | 600 | 360 |