产品中心
Product Center

数字钳形表
产品简介
product
产品分类article
相关文章| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
数字钳形表 型号:UT206
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V/ | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
交流电流 | 400A/1000A | ±(1%+5) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
电容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(3%+5) |
频率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 |
|
|
相对测量 |
| √ |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
二管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
全符号显示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
低电压提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
背光 |
| √ |
钳口照明 |
| √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
zui大显示 | 3999 | √ |
显示器尺寸 | 52×27mm | √ |
钳头开口zui大尺寸 | 40mm | √ |
数字钳形表一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 530g(含保护套) |
机身尺寸 | 260×104×52mm |
标准配件 | 表笔,点式温度探头,电池,说明书,工具箱,保修卡 |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 591×370×474mm |
标准包装箱毛重 | 27.5kg |
![]() | 产品名称:智能型数字万用表 UT71A 产品型号:UT71A |
智能型数字万用表 型号:UT71A
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) |
| 直流电流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+20) |
| 交流电流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+15) |
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.5%+20) |
| 电容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) |
| 摄氏温度 | ||
| 华氏温度 | ||
| 频率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~100% | |
| 特殊功能 | ||
| 10A保险丝 | √ | |
| 自动量程 | √ | |
| 电压与电流:AC+DC | √ | |
| USB数据传输 | √ | |
| 电流测量报警 | √ | |
| 功能设置 | √ | |
| 数据存储 | ||
| 数据回读 | ||
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 二管测试 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| zui大/zui小模式 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 交流频响 | 100kHz | |
| 相对值测量 | √ | |
| 双重背光显示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 全符号显示 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | DC200mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ | √ |
| 模拟条 | √ | |
| zui大显示 | 19999 |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| 显示器尺寸 | 73×50mm | |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | |
| 机身重量 | 384g(双层注塑) | |
| 机身尺寸 | 200×93×40mm | |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,布包,鳄鱼夹,保修卡,USB接口传输线,软件光盘,测试短线,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | |
| 标准内包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 外包装箱尺寸 | 542×376×388mm | |
| 标准包装箱毛重 | 18kg | |
![]() | 产品名称:智能酸碱度测控仪 在线PH计 120℃高温酸度计 产品型号:PH-9600 |
智能酸碱度测控仪 在线PH计 120℃高温酸度计型号:PH-9600
特性及应用
智能型工业在线pH监视/控制仪表。
嵌入式单片机实现仪表三点校准功能,具有校准溶液自动识别;错误校准自动提示等功能。
大屏幕高亮度数码管显示,清晰直观。
高输入阻抗,适配各种类型的pH电
具有上限、下限报警继电器控制输出功能,报警回差可从键盘设置,组成自动闭环
控制系统更为灵活,方便。
广泛应用于水处理,化工、制药、电镀、养殖、环保、工业废水、化学工艺等酸
碱度的检测和调整控制。
主要技术指标
PH-9600
测量范围0.00~14.00pH
准 确 度±0.1pH
温度补偿以25℃为基准,手动温度补偿
介质温度0~60℃
配套电二复合(污水,纯水)电
校准方式4.00;6.86;9.18三点校准
显示方式4位LED
电流输出光电隔离4~20mA
控制输出ON高限、低限继电器
供电电源AC 220V±10% 50/60Hz
工作条件环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85%
外形尺寸96×96×130mm(高×宽×深)
开孔尺寸92×92mm
安装方式盘装