产品中心
Product Center



多参数水质分析仪
产品简介
product
产品分类article
相关文章| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
多参数水质分析仪 型号: DZ-A
多参数水质分析仪
PH | 亚硝酸盐 | 溶解氧 | 氨氮 | 水温 | 盐度 | |
测量范围 | 0.00~14.00pH | 0-0.3mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-100℃ | 0-100% |
分辨率 | 0.01PH | 0.01mg/L | ||||
重复性 | ≤2% | |||||
示值误差 | pH:±0.01 | ±5%FS±1个字 | ||||
电源 | AC 220V 50Hz | |||||
5.分辨率高。仪表分辨率达到0.01mg/L。