技术参数 | Specifications |
|
测量频率 | 1000Hz±4% |
|
测量项目 | 四芯线阻的通信电缆 | 四芯线阻内的耦合:K1、K2、K3; 相邻四芯线阻之间的耦合:K4……K16; 对地耦合:E1、E2、E3; 工作电容:C1、C2、Cv; |
|
铝塑综合护套市内通信电缆 | 线对与线对间电容不平衡:K1; 线对与地间电容不平衡 |
|
测量范围 | 测耦合值时(电容不平衡) | 范围1:0~±1999pF 范围2:0~±19.99nF |
|
测工作电容时 | 范围1:0~±19.99nF 范围2:0~±199.9nF |
|
测量精度 | 范围0~±1999pF时为测量值的±2%±1pF±1字 范围0~±19.99nF时为测量值的±2%±0.01nF±1字 范围0~±199.9nF时为测量值的±2%±0.1nF±1字 |
|
外形尺寸 | 铝塑综合护套市内通信电缆 | 线对与线对间电容不平衡:K1; 线对与地间电容不平衡 |
| 测耦合值时(电容不平衡) | 范围1:0~±1999pF 范围2:0~±19.99nF |
|
| 测工作电容时 | 范围1:0~±19.99nF 范围2:0~±199.9nF |
|
| 范围0~±1999pF时为测量值的±2%±1pF±1字 范围0~±19.99nF时为测量值的±2%±0.01nF±1字 范围0~±199.9nF时为测量值的±2%±0.1nF±1字 |
|
|
| 260×370×370(mm) |
|
|